Расценки на электромонтажные работы на 2016 год
в Подольске
Ориентировочную стоимость замены проводки и электрики в вашей квартире вы можнете узнать у специалиста позвонив по телефону. Вам также посчитают стоимость материалов и отдельных этапов замены электропроводки.
Для точной оценки стоимости электромонтажных работ и материалов, Вы можете пригласить специалиста в удобный Вам день и время. Услуга осуществляется бесплатно. Электромонтажные работы по электрике возможны как в комплексе с другими ремонтно-отделачными работами, так и отдельно.
Средняя стоимость замены электропроводки в квартире.
| количество комнат | тысяч рублей | |
| 1 | от 20 до 35 | |
| 2 | от 30 до 45 | |
| 3 | от 40 до 60 | |
| 4 | от 50 до 70 | |
У нас самые выгодные цены и адекватные сроки на полную замену проводки и электрики в квартире!
Вам необходимы электромонтажные работы, цена которых будет приемлема, а качество высоким? Наша компания готова предложить оптимальный для вас вариант замены электропроводки и электрики в квартире по соотношению цена - качество. Мы профессионалы, и выполняем электромонтаж квартир любого уровня сложности и объема.
Здесь вы можете ознакомится с нашими расценками на электромонтажные работы, а так же произвести приблизительный расчет стоимости проведения электромонтажных работ. Для удобного и быстрого расчета стоимости наш прайс-лист с расценками на электромонтажные работы разбит на разделы по типам работ.
Стоимость работ по электрике в квартире.
| Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Установка бокса до 36 модулей | шт. | 2240 |
| Установка бокса до 72 модулей | шт. | 4750 |
| Установка однополюсного автомата до 63 ампер | шт. | 190 |
| Установка однополюсного автомата до 100 ампер | шт. | 290 |
| Установка УЗО двухполюсного (220 вольт) | шт. | 480 |
| Установка УЗО четырёхполюсного (380 вольт) | шт. | 680 |
| Установка пускателя магнитного на ток 40 ампер | шт. | 980 |
| Монтаж и подключение электросчётчика 1 фазного (220 вольт) | шт. | 960 |
| Монтаж и подключение электросчётчика трёхфазного (380 вольт) | шт. | 1480 |
| Монтаж короба под провод на гипсе | м/п | 68 |
| Монтаж короба под провод на кирпич | м/п | 85 |
| Монтаж короба под провод на бетон | м/п | 98 |
| Прокладка гофры без крепления | м/п | 58 |
| Прокладка гофры под клипсу (дерево) | м/п | 69 |
| Прокладка гофры под клипсу (кирпич) | м/п | 84 |
| Прокладка гофры под клипсу (бетон) | м/п | 95 |
| Прокладка провода в штробе сечением до 4 мм | м/п | 34 |
| Прокладка провода в штробе сечением более 4 мм | м/п | 58 |
| Прокладка провода в кабель канале сечением до 4 мм | м/п | 64 |
| Монтаж провода на скобах по гипсу | м/п | 48 |
| Монтаж провода на скобах по кирпичу | м/п | 65 |
| Монтаж провода на скобах по бетону | м/п | 85 |
| Монтаж слаботочных проводов (телефон, интернет, телевизионный кабель) | м/п | 34 |
| Протяжка провода в гофре | м/п | 17 |
| Штробление стен кирпичных | м/п | 115 |
| Штробление стен гипсовых | м/п | 95 |
| Штробление стен бетонных | м/п | 145 |
| Сверление сквозного отверстия в гипсе (диаметром до 15 мм., толщина до 250 мм.) | м/п | 77 |
| Сверление сквозного отверстия в кирпиче (диаметром до 15 мм., толщина до 250 мм.) | м/п | 98 |
| Сверление сквозного отверстия в бетоне (диаметром до 15 мм., толщина до 250 мм.) | м/п | 125 |
| Монтаж подрозетника со сверлением в гипсокартоне | шт. | 145 |
| Монтаж подрозетников со сверлением отверстия в кирпиче | шт. | 178 |
| Монтаж подрозетника со сверлением в бетоне | шт. | 195 |
| Установка выключателя | шт. | 195 |
| Установка розетки | шт. | 195 |
| Установка розетки (ТВ, ТФ, интернет) | шт. | 245 |
| Монтаж люстры на крюк + электроподключение (весом до 5 кг.) | шт. | 745 |
| Монтаж люстры на шурупы + электроподключение (весом до 5 кг.) | шт. | 480 |
| Монтаж светильника галогенного | шт. | 218 |
| Монтаж трансформатора 220/12 вольт до 300 ватт | шт. | 215 |
| Сборка сложной люстры | шт. | от 280 |
| Монтаж светильника типа "Армстронг" | шт. | 270 |
| Подключение стиральной машины | шт. | от 980 |
| Подключение посудомоечной машины | шт. | от 980 |
| Подключение водонагревателя | шт. | от1400 |
| Подключение варочной панели | шт. | от 680 |
| Подключение духового шкафа | шт. | от 650 |
| Подключение фильтра для воды | шт. |
от 880 |
| Подключение электроплиты | шт. | от 850 |
| Подключение кухонной вытяжки | шт. | от 780 |
| Подключение ТВ разветвителя до 4х линий | шт. | 189 |
| Подключение телефонных и телевизионных линий в щите | шт. | 280 |
| Подключения стабилизатора | шт. | 2450 |
| Подключения генератора | шт. | 3800 |
| Демонтаж люстры | шт. | 138 |
| Демонтаж светильников, бра | шт. | 108 |
| Демонтаж однополюсного автомата | шт. | 58 |
| Демонтаж двухполюсного автомата | шт. | 78 |
| Демонтаж трехполюсного автомата | шт. | 98 |
| Демонтаж выключателя, розетки накладной | шт. | 38 |
| Демонтаж выключателя, розетки встроенной | шт. | 48 |
| Демонтаж электропроводки, TV-кабеля | м/п | 12 |
В расценки на электромонтажные работы не включена стоимость материалов. Выполняя большой спектр электромонтажных работ, мы гарантируем не только выгодные расценки на ремонт электрики и замену проводки в квартир, но и аккуратность, оперативность и высокое качество выполнения всех работ.